寧波市文明辦 寧波市綜合行政執法局關于 印發《寧波市干凈指數測評實施細則 (第二版)》的通知
-
各區(園區)政府(管委會)、市直相關部門:
根據寧波市人民政府辦公廳印發的《寧波市全面打造“最干凈城市”三年行動實施方案》(甬政辦發〔2021〕49號),市文明辦、市綜合行政執法局制定了《寧波市干凈指數測評實施細則(第二版)》,作為考核測評“最干凈城市”三年行動各項行動內容的依據?,F將《寧波市干凈指數測評實施細則(第二版)》印發給你們,請認真貫徹執行。
寧波市文明辦 寧波市綜合行政執法局
2022年11月25日
寧波市干凈指數測評實施細則
(第二版)
2022年11月
目 錄
說 明
實地考察部分
各街道(鄉鎮)干凈指數實地考察點數量及分值權重
干凈指數實地測評細則
說 明
一、為全面打造“最干凈城市”,落實指數測評工作機制,特制定本細則。
二、測評實施范圍包括海曙區、江北區、鄞州區、鎮海區、北侖區、奉化區、國家高新區各街道(鄉鎮),各街道(鄉鎮)將分別進行測評排名。重點對城市道路、住宅小區、農貿市場、公園(綠道)、公共廁所、城中村、建筑工地7類區域進行實地考察。
三、測評結果按照以下計算公式:
街道(鄉鎮)干凈指數=實地考察得分×70%+監督曝光得分×10%+智慧城管評分×10%+市民滿意度得分×10%。
1.實地考察是指由第三方檢查人員按照考察標準,實地進行檢查并上報檢查情況。
2.監督曝光是指市民直接通過民生E點通、天一論壇、微博等渠道,或以電話(信件)等形式向市級部門反映的問題情況,反映的問題情況按照實地考察標準進行計分?;蚴谴嬖诘氖腥莪h境衛生問題被市級及以上媒體曝光的、或市級部門以上領導批示督辦的問題,按照每件0.5分在總分中扣除。
3.智慧城管評分是指由市智慧城管中心根據市容環境類案件情況進行評分,每期行走甬城馬路辦公積存案件周報中市容環境類積存案件每件扣0.1分。
4.市民滿意度是指由第三方調查人員向各街道市民隨機調查詢問對環境衛生情況的滿意度。
四、干凈指數以月度為單位進行公布,區干凈指數為所轄街道(鄉鎮)干凈指數的平均值,全市干凈指數為各區干凈指數平均值。
五、各區(園區)政府在日常工作中增強干凈指數測評工作的宣傳,提升街道、社區的知曉度,并對干凈指數測評工作予以配合。
六、根據文明典范城市創建工作重點適時調整本測評細則。
七、本實施細則由市文明辦、市綜合行政執法局負責解釋。
實地考察部分
一、實地考察以暗訪方式進行,隨機抽取考察點。
二、測評隊員分若干組別,只負責對不同考察點進行現場調查,將客觀記錄按照規范流程上報。
三、測評平臺對考察記錄進行匯總,自動生成實地考察成績。
四、測評隊員每周對各街道(鄉鎮)進行實地考察。
五、實地考察分值街道權重為城市道路20%、住宅小區10%、農貿市場20%、公園(綠道)10%、公共廁所20%、城中村10%、建筑工地10%;
缺項得分按照該街道(鄉鎮)其他項得分的平均值計算。
中心城區各街道(鄉鎮)干凈指數實地考察點數量及分值權重
序號 | 考察區域 | 考察點數量(每月) | 分值權重 |
1 | 城市道路 | 街道8條,鄉鎮2條 | 20% |
2 | 住宅小區 | 街道6個,鄉鎮1個 | 10% |
3 | 農貿市場 | 街道3個,鄉鎮1個 | 20% |
4 | 公園(廣場) | 街道4個,鄉鎮1個 | 10% |
5 | 公共廁所 | 街道8座,鄉鎮2座 | 20% |
6 | 城中村 | 街道2個 | 10% |
7 | 建筑工地 | 街道2個,鄉鎮1個 | 10% |
注:缺項得分按照該街道(鄉鎮)其他項得分的平均值計算。
干凈指數實地測評細則
序號 | 區域類別 | 測評內容 | 扣分標準 |
1 | 城市道路 (步行600米) | 路面未見本色的。 | 1平米內計一處,每處扣0.5分 |
有未清理的暴露垃圾、泥土、沙石、污水和亂堆放的其他雜物交通隔離欄下部路面、道路側石有明顯積泥積沙、苔蘚污漬的。 | 1平米內計一處,每處扣0.2分 | ||
有煙頭及口香糖污漬,沿路綠化帶及樹穴內有垃圾雜物。 | 1平米內計一處,每處扣0.1分 | ||
存在地面坑洼、明顯積水,人行步道存在明顯地磚缺失或者明顯泥土裸露的。 | 1平米內計一處,每處扣0.2分 | ||
交通護欄、隔離墩明顯空缺、損壞、移位的。 | 每個計一處,每處扣0.1分 | ||
沿路城市家具有亂張貼亂涂寫亂刻畫、積灰污漬、破損殘缺的。 | 1平米內計一處,每處扣0.2分 | ||
果殼箱等環衛設施有殘缺、破損,或有銹蝕、磨損,或有滿溢、內外壁不干凈、果殼箱未套袋的。 | 每個計一處,每處扣0.2分 | ||
存在纜線雜亂、亂拉亂接、飛線充電的。 | 每兩根計一處,每處扣0.1分 | ||
存在機動車、非機動車違停、占用綠化帶現象的。 | 每輛(個)車(綠化帶)計一處,每處扣0.2分 | ||
存在占道經營的。 | 每個攤位計一處,每處扣0.5分 | ||
2 | 住宅小區 | 路面及小區綠化帶內有垃圾包、可見垃圾和其他亂堆放雜物的。 | 1平米內計一處,每處扣0.1分 |
路面未見本色的。 | 1平米內計一處,每處扣0.5分 | ||
有污水(污漬),雨水井蓋有堵塞。 | 1平米內(每個)計一處,每處扣0.2分 | ||
垃圾桶不整潔、破損,周圍地面有污漬、有滿溢散落垃圾。 | 每個(1平米內)計一處,每處扣0.3分 | ||
臨時大件垃圾、建筑垃圾歸集點未日產日清的。 | 每個計一處,每處扣1分 | ||
公共設施破損不潔的。 | 每個計一處,每處扣0.3分 | ||
存在機動車、非機動車違停、占用綠化帶現象的。 | 每輛(個)車(綠化帶)計一處,每處扣0.2分 | ||
存在纜線雜亂、亂拉亂接、飛線充電的。 | 每兩根計一處,每處扣0.1分 | ||
3 | 農貿市場 | 路面及綠化帶內有垃圾包、可見垃圾和其他亂堆放雜物的。 | 1平米內計一處,每處扣0.1分 |
路面未見本色的。 | 1平米內計一處,每處扣0.5分 | ||
有污水(污漬)。 | 1平米內計一處,每處扣0.2分 | ||
市場公共設施有亂涂寫、亂張貼、積灰污漬、破損殘缺等問題。 | 1平米內計一處,每處扣0.3分 | ||
雨水口、排水口有垃圾堵塞、污水污漬的。 | 每個計一處,每處扣0.2分 | ||
垃圾桶不整潔、破損,周圍地面有污漬、有滿溢散落垃圾。 | 每個(1平米內)計一處,每處扣0.3分 | ||
市場周邊有未清理的垃圾、污水和亂堆雜物的。 | 1平米內計一處,每處扣0.2分 | ||
菜場公廁環境不干凈、設施破損、缺少無障礙設施的。 | 每個計一處,每處扣1分 | ||
4 | 公園(廣場) | 路面未見本色的。 | 1平米內計一處,每處扣0.5分 |
有未清理的暴露垃圾、泥土、沙石、污水和亂堆放的其他雜物交通隔離欄下部路面、道路側石有明顯積泥積沙、苔蘚污漬的。 | 1平米內計一處,每處扣0.2分 | ||
有煙頭及口香糖污漬,沿路綠化帶及樹穴內有垃圾雜物。 | 1平米內計一處,每處扣0.1分 | ||
存在地面坑洼、明顯積水,人行步道存在明顯地磚缺失或者明顯泥土裸露的。 | 1平米內計一處,每處扣0.2分 | ||
雨水口、排水口有垃圾堵塞現象的。 | 1平米內計一處,每處扣0.2分 | ||
公共設施有亂張貼亂涂寫亂刻畫、積灰污漬、破損殘缺的。 | 1平米內計一處,每處扣0.2分 | ||
果殼箱等環衛設施有殘缺、破損,或有銹蝕、磨損,或有滿溢、內外壁不干凈、果殼箱未套袋的。 | 每個計一處,每處扣0.2分 | ||
公園內公廁環境不干凈、設施破損、缺少無障礙設施的。 | 每個計一處,每處扣1分 | ||
存在機動車、非機動車違停、占用綠化帶現象的。 | 每輛(個)車(綠化帶)計一處,每處扣0.2分 | ||
存在占道經營的。 | 每個攤位計一處,每處扣0.5分 | ||
5 | 公共廁所 | 公廁內煙味、異味明顯的。 | 一座公廁計一處,每處扣0.5分 |
公廁地面濕滑、存在可見垃圾、積灰、異味、污漬、蛛網、蚊蠅的。 | 1平米內計一處,每處扣0.2分 | ||
公廁未24小時開放使用的。 | 一座公廁計一處,每處扣1分 | ||
保潔員未著工作服作業,作業期間未正確佩戴口罩和手套的。 | 每人次扣0.2分 | ||
存在拖把抹布等保潔工具未隱蔽收納現象的。 | 一座公廁計一處,每處扣0.2分 | ||
存在無公共廁所導向牌或不能根據公共廁所導向牌上的指示找到對應的公共廁所現象的。 | 每處扣1分 | ||
公廁缺少有無障礙設施的。 | 一座公廁計一處,每處扣1分 | ||
便器未及時沖洗、有積垢、周邊地面有污漬、廢紙簍內垃圾超過三分之一的。 | 每個計一處,每處扣0.3分 | ||
廁具、潔具、門窗、照明等設施破損的。 | 每個計一處,每處扣0.3分 | ||
6 | 城中村 | 路面未見本色,路面、背街小巷有存在衛生死角的。 | 1平米內計一處,每處扣1分 |
有未清理的暴露垃圾、泥土、沙石、污水和亂堆放的其他雜物。 | 1平米內計一處,每處扣0.4分 | ||
有煙頭及口香糖污漬綠化帶內有垃圾雜物的。 | 1平米內計一處,每處扣0.2分 | ||
城中村內保安亭、報刊亭、宣傳欄存在設施破損問題的。 | 每個計一處,每處扣0.6分 | ||
存在纜線雜亂、亂拉亂接、飛線充電的。 | 每個計一處,每處扣0.2分 | ||
雨水口、排水口有垃圾堵塞、污水污漬的。 | 每個計一處,每處扣0.2分 | ||
亂設廣告招牌、橫幅標語,橫幅標語廣告宣傳海報破損脫落的。 | 每個計一處,每處扣0.4分 | ||
垃圾桶不整潔、破損,周圍地面有污漬、有滿溢散落垃圾。 | 每個(1平方米內)計一處,每處扣0.6分 | ||
城中村內集貿市場周邊經營者有亂搭亂掛各類伸縮和支架雨蓬、太陽傘和支架設施。 | 每個計一處,每處扣0.3分 | ||
存在機動車、非機動車違停、占用綠化帶現象的。 | 每輛(個)車(綠化帶)計一處,每處扣0.4分 | ||
存在占道經營的。 | 每個攤位計一處,每處扣1分 | ||
7 | 建筑工地 | 工地出入口道路有泥土污染的。 | 1平米內計一處,每處扣0.5分 |
進出車輛有帶泥上路現象的。 | 每輛計一處,每處扣0.2分 | ||
工地圍擋上有亂張貼、亂涂寫、亂刻畫的。 | 1平米內計一處,每處扣0.5分 | ||
建筑工地周邊有暴露垃圾,有積存污水的。 | 1平米內計一處,每處扣0.5分 |
注:扣分項及扣分數根據實際情況適時調整,以寧波市城鄉一體化服務監管執法平臺為準。