寧波市綜合執法局 寧波市文明辦關于公布 2022年8月-2022年9月全面打造“最干凈城市”三年行動工作試測評結果的通知
-
各區政府、園區管委會,市直相關部門,各相關單位:
根據市委市政府工作要求,為全面貫徹落實市政府辦公廳《關于印發全面打造“最干凈城市”三年行動實施方案的通知》(甬政辦發〔2021〕49號)文件精神,深入推進全國文明典范城市創建工作,2022年8月-2022年9月期間,市文明辦和市綜合執法局更新了測評項目,調整了測評內容,組織對中心城區各街道環境衛生情況進行了試測評,現將相關情況公布如下:
針對中心城區45個街道的城市道路、住宅小區、農貿市場、公園、公共廁所、城中村、建筑工地等7類重點區域進行了指數測評。(小港、西塢、尚田、蕭王廟、戚家山、梅山、郭巨、方橋、莼湖、春曉、白峰等11個街道不參與本次試測評)本期共29個街道干凈指數達到“干凈街道”等級,占比64.4%,全市干凈指數為90.09分,相比上期提高0.61分。
本期列為干凈街道的是鼓樓街道、外灘街道、福明街道、梅墟街道、江廈街道、聚賢街道、招寶山街道、鐘公廟街道、大榭街道、岳林街道、首南街道、月湖街道、東錢湖鎮、文教街道、白云街道、中河街道、明樓街道、東郊街道、百丈街道、東勝街道、新明街道、東柳街道、南門街道、白鶴街道、江口街道、貴駟街道、西門街道、柴橋街道。
綜合測評結果,各街道干凈指數詳見附件1。
從測評過程中看,道路退紅區域保潔質量差,此類區域普遍存在主體分散、保潔頻率低、衛生死角、零星垃圾、亂堆放、車輛亂停放等問題。責任單位、責任人保潔責任履行極不到位,執法力度不足,僅依靠管理部門形成有效措施。亟需屬地強化監管和執法跟進,對問題較為嚴重或屢教不改的,依法采取下發限期整改單、約談、處罰等措施,督促責任單位限期整改。下步各地要持續督促責任單位切實履行責任區保潔責任,重點做好“六個周邊”區域深度保潔,特別關注農貿市場周邊環境衛生和綠化帶暴露垃圾問題,持續加大作業力量,增加深度保潔設備投入,深化道路深度保潔成果,著力解決店面油污、煙蒂、樹穴石塊垃圾、角落垃圾等問題。
附件:1.2022年8月-2022年9月中心城區各街道干凈指數
2.最干凈城市通報主送單位名單
寧波市綜合行政執法局 寧波市文明辦
2022年11月25日
附件1
2022年8月-9月中心城區各街道干凈指數
本月干凈 等級 | 街道 | 實地測評(70分) | 監督曝光 (10分) | 智慧城管 (10分) | 市民滿意度(10分) | 干凈指數 |
干凈街道 | 鼓樓街道 | 64.92 | 10 | 10.00 | 9.07 | 93.99 |
干凈街道 | 外灘街道 | 64.85 | 10 | 10.00 | 9.01 | 93.86 |
干凈街道 | 福明街道 | 63.84 | 10 | 10.00 | 9.45 | 93.29 |
干凈街道 | 梅墟街道 | 64.03 | 10 | 10.00 | 9.15 | 93.18 |
干凈街道 | 江廈街道 | 63.80 | 10 | 10.00 | 9.36 | 93.16 |
干凈街道 | 聚賢街道 | 63.54 | 10 | 10.00 | 9.36 | 92.90 |
干凈街道 | 招寶山街道 | 62.64 | 10 | 10.00 | 9.83 | 92.47 |
干凈街道 | 鐘公廟街道 | 63.40 | 10 | 10.00 | 8.75 | 92.15 |
干凈街道 | 大榭街道 | 62.57 | 10 | 10.00 | 9.50 | 92.07 |
干凈街道 | 岳林街道 | 62.55 | 10 | 10.00 | 9.46 | 92.01 |
干凈街道 | 首南街道 | 62.45 | 10 | 10.00 | 9.46 | 91.91 |
干凈街道 | 月湖街道 | 64.05 | 10 | 9.50 | 8.29 | 91.84 |
干凈街道 | 東錢湖鎮 | 63.66 | 10 | 10.00 | 8.08 | 91.74 |
干凈街道 | 文教街道 | 62.07 | 10 | 10.00 | 9.63 | 91.70 |
干凈街道 | 白云街道 | 63.18 | 10 | 10.00 | 8.33 | 91.51 |
干凈街道 | 中河街道 | 62.45 | 10 | 10.00 | 9.04 | 91.49 |
干凈街道 | 明樓街道 | 63.19 | 10 | 10.00 | 8.14 | 91.33 |
干凈街道 | 東郊街道 | 63.18 | 10 | 10.00 | 8.13 | 91.31 |
干凈街道 | 百丈街道 | 64.20 | 10 | 10.00 | 6.79 | 90.99 |
干凈街道 | 東勝街道 | 63.82 | 10 | 10.00 | 7.17 | 90.99 |
干凈街道 | 新明街道 | 63.41 | 10 | 10.00 | 7.56 | 90.97 |
干凈街道 | 東柳街道 | 64.46 | 10 | 10.00 | 6.50 | 90.96 |
干凈街道 | 南門街道 | 64.30 | 10 | 9.50 | 7.14 | 90.94 |
干凈街道 | 白鶴街道 | 62.07 | 10 | 10.00 | 8.83 | 90.90 |
干凈街道 | 江口街道 | 64.39 | 10 | 10.00 | 6.42 | 90.81 |
干凈街道 | 貴駟街道 | 63.21 | 10 | 10.00 | 7.29 | 90.50 |
干凈街道 | 孔浦街道 | 63.70 | 10 | 9.50 | 7.28 | 90.48 |
干凈街道 | 西門街道 | 62.85 | 10 | 10.00 | 7.42 | 90.27 |
干凈街道 | 柴橋街道 | 61.84 | 10 | 10.00 | 8.33 | 90.17 |
合格街道 | 駱駝街道 | 59.23 | 10 | 10.00 | 9.46 | 88.69 |
合格街道 | 下應街道 | 59.23 | 10 | 10.00 | 9.38 | 88.61 |
合格街道 | 新碶街道 | 60.52 | 10 | 8.50 | 9.33 | 88.35 |
合格街道 | 莊市街道 | 59.31 | 10 | 10.00 | 8.71 | 88.02 |
合格街道 | 段塘街道 | 59.52 | 10 | 9.50 | 8.33 | 87.35 |
合格街道 | 望春街道 | 61.08 | 10 | 8.50 | 7.69 | 87.27 |
合格街道 | 霞浦街道 | 61.56 | 10 | 8.50 | 7.03 | 87.09 |
合格街道 | 莊橋街道 | 59.06 | 10 | 10.00 | 7.97 | 87.03 |
合格街道 | 石碶街道 | 59.72 | 10 | 10.00 | 7.29 | 87.01 |
合格街道 | 洪塘街道 | 58.66 | 10 | 10.00 | 8.08 | 86.74 |
合格街道 | 蛟川街道 | 58.16 | 10 | 10.00 | 8.46 | 86.62 |
合格街道 | 潘火街道 | 59.92 | 10 | 9.00 | 7.58 | 86.50 |
合格街道 | 甬江街道 | 60.22 | 10 | 9.00 | 7.28 | 86.50 |
合格街道 | 錦屏街道 | 58.20 | 10 | 9.50 | 8.75 | 86.45 |
合格街道 | 前江街道 | 58.85 | 10 | 10.00 | 7.42 | 86.27 |
合格街道 | 大碶街道 | 58.27 | 10 | 8.50 | 8.92 | 85.69 |
注: 街道干凈指數在 90 分及以上為綠榜、 85 分及以上為藍榜、 85 分以下納入紅榜。